15 ECHO TANGO
Présentation
Directory 15ET
Activité 2007
log 15ET/DX 04
DX Proof 04
Log 15ET/DX05
DX Proof 05
Log 15ET/HB5

Inscription

 
Information CH
Fréquence CH
Info douanières 

Petite annonces

 Live Chat

ETDX
Directory ET/DX
Info ET/DX
Forum ET
 Web site ET/DX
QSL ET
INFO DX
 
 
Forum
Forum Yahoo
Liens Group DX
Group DX

         Page Perso

Guest Book
Livre d'or

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHARES 

 

 

DIVISIONS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39   41 42 43 44 45   47 48
49 50 51 52 53   55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

113

114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
145 156 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
169 170 1717 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
                                               
       

 

 
Ref.LOTA DIVISION 8
PERU - LIST
ANCÓN  PER 038 11°47'S 77°12'W 
BOCA DEL RIO  PER 004 18°09'S 70°40'W 
CABO BLANCO  PER 003 4°15'S 81°14'W 
CHILCA PUCUSANA ISLAND  PER 001 12°28'S 76°48'W 
CONTRALMIRANRE VILLAR  PER 005 3°41'S 80°41'W 
GRAN ADMIRANTE GRAU /
SAN LORENZO ISLAND  PER 006 12°04'S 77°14'W 
HORMIGAS DE AFUERA  PER 008 11°57'S 77°44'W 
INFIERNILLOS  PER 048 14 40'S 75 54'W 
ISLA BLANCA  PER 040 9°07'S 78°37'W 
ISLA CHINCHA DEL CENTRO  PER 002 13°38'S 76°24'W 
ISLA FOCA  PER 046 5°13'S 81°13'W 
ISLA GRANDE  PER 041 11°47'S 77°16'W 
ISLA GUAÑAPE SUR  PER 007 8°34'S 78°58'W 
ISLA LOBOS DE AFUERA  PER 013 6°56'S 80°42'W 
ISLA LOBOS DE TIERRA  PER 053 6°28'S 80°51'W 
ISLA MAZORCA  PER 014 11°23'S 77°45'W 
ISLA PALAMINOS  PER 018 12°08'S 77°14'W 
ISLOTE HUAQUILLO  PER 050 11 47'S 77 12'W 
LA CONCORDIA  PER 009 18°21'S 70°23'W 
LA MARINA / CALLAO  PER 010 12°07'S 77°02'W 
LA PLANCHADA  PER 011 16°24'S 73°13'W 
LA PUNTA NAVAL COLLEGE  PER 012 12°04'S 77°10'W 
MÁNCORA  PER 042 4°07'S 81°03'W 
MORRO CALVARIO /
BAHÍA CASMA  PER 015 9°28'S 78°23'W 
BAHÍA CASMA /
MORRO CALVARIO  PER 015 9°28'S 78°23'W 
MORRO (MOUNT) CARRETAS  PER 016 8°13'S 78°59'W 
MORRO ETEN  PER 022 6°57'S 79°51'W 
MUELLE DE GUERRA (CALLAO)  PER 039 12°04'S 77°09'W 
PAITA /
PUNTA TELEGRAFO  PER 017 5°04'S 81°08'W 
PELADO ISLE  PER 019 11°26'S 77°51'W 
PESCADORES ISLAND  PER 020 11°47'S 77°16'W 
PIJUAYAL (Amazon River)  PER 043 
PIURA BAYOVAR  PER 021 5°48'S 81°04'W 
PUNTA ATICO  PER 023 16°14'S 73°42'W 
PUNTA CAPONES  PER 044 3°25'S 80°19'W 
PUNTA CHALA  PER 047 15°53'S 74°14'W 
PUNTA CHANCAY  PER 024 11°35'S 77°17'W 
PUNTA COLES  PER 025 17°42'S 71°23'W 
PUNTA HUACHO  PER 026 11°07'S 77°37'W 
PUNTA ISLAY  PER 027 17°01'S 72°07'W 
PUNTA LA NEGRA  PER 028 6°04'S 81°07'W 
PUNTA LAGARTO  PER 029 10°06'S 78°11'W 
PUNTA PARINAS  PER 030 4°40°S 81°20'W 
PUNTA PASCASMAYO  PER 031 7°25'S 79°35'W 
PUNTA QUILCA  PER 045 16°43'S 72°26'W 
PUNTA SAMA  PER 032 18°00'S 70°53'W 
PUNTA SAN JUAN  PER 033 15°22'S 75°11'W 
PUNTA SAN NICOLAS  PER 034 15°15'S 75°15'W 
PUNTA TALARA  PER 035 4°34'S 81°17'W 
PUNTA TELEGRAFO /
PAITA  PER 017 5°04'S 81°08'W 
PUNTA TOMAS  PER 036 10°48'S 77°45'W 
TORRE RELOJ DEL MUELLE GUERRA  PER 037 12°03'S 77°09'W 
PERU-Unassigned- LIST
Unassigned. See: PER-007  PER 049 
Unassigned. See: PER-015  PER 051 
Unassigned. See: PER-022  PER 052 

 

 

Radio

Propagation

Fréquences

 Préfix
Code Q

U.T.C

Cluster
CRX Project
 
Radio Mods
Radio Mods
DXZone
Schémas Radio
CB Radio HQ
Scanner
Transistors
RG/Coax
Coax / Calcule
  Antenne pour les nuls
Fréq. D'onde

   Branch. Micro

REF:

Réf. COTA
Réf. IWI
 Réf. IOTA

Réf.SOTA

MAP
Switzerland
Virus
Virus in the World