| ARGENTINE
-B- LIST |
BALIZA CAMINO ARG 084 40°46'S 64°50'W
BALIZA CHICA ARG 083 38°58'S 61°54'W
BALIZA ESCARPADOS ARG 081 54°49'S 68°11'W
BALIZA PUNTA SAN JUAN ARG 082 54°51'S 67°59'W
BARTLETT ARG 019 54°54'S 68°14'W
BEAUVOIR ARG 020 47°45'S 65°53'W
BELEN ARG 069 41°09'S 63°47'W Historic
BUEN SUCESO ARG 021 54°49'S 65°13'W
|
| ARGENTINE
-C- LIST |
CABO ARISTIZABAL ARG 023 45°01'S 66°40'W Historic
CABO BLANCO ARG 001 47°12'S 65°45'W
CABO BUEN TIEMPO /
CAPE FAIRWEATHER ARG 022 51°30'S 69°03'W
CABO CURIOSO ARG 024 49°11'S 67°37'W
CABO DAÑOSO ARG 025 48°49'S 67°13'W
CABO DOMINGO ARG 026 53°41'S 67°51'W
CABO GUARDIAN ARG 027 48°34'S 66°30'W
CABO PEÑAS ARG 028 53°51'S 67°34'W
CABO RASO ARG 029 54°15'S 65°05'W
CABO SAN DIEGO ARG 030 54°39'S 65°07'W
CABO SAN PABLO (New) ARG 074 54°17'S 66°41'W
CABO SAN PABLO (Old) ARG 031 54°17'S 66°41'W
CABO SAN SEBASTIAN ARG 013 53°19'S 68°09'W
CABO VIRGENES ARG 032 52°20'S 68°21'W
CAMPANA ARG 033 48°24'S 66°28'W
CAPE FAIRWEATHER /
CABO BUEN TIEMPO ARG 022 51°30'S 69°03'W
CHUBUT ARG 034 43°22'S 65°03'W
CLAROMECÓ ARG 014 38°52'S 60°03'W
COIG ARG 035 51°02'S 69°10'W
|
| ARGENTINE
-E- LIST |
EL RINCÓN ARG 036 39°23'S 62°01'W
|
| ARGENTINE
-F- LIST |
FAROLA MONTE HERMOSO /
MANUELITA ARG 1881 38°59'S 61°40'W Historic
|
| ARGENTINE
-G- LIST |
GOLFO NUEVO ARG 038 42°43'S 65°03'W
|
| ARGENTINE
-H- LIST |
HIPASAM ARG 040 41°43'S 65°02'W Historic
|
| ARGENTINE
-I- LIST |
ISLA LEONES ARG 071 45°03'S 65°35'W
ISLA PINGÜINO ARG 010 47°55'S 65°43'W
ISLA RASA ARG 041 45°06'S 65°24'W
ISLOTES LES ECLAIREURS ARG 016 54°53'S 68°06'W
|
| ARGENTINE
-L- LIST |
LE MAIRE ARG 042 54°47'S 64°43'W
Lightship PONTON DE RECALADA ARG 070 35°10'S 56°16'W
|
| ARGENTINE
-M- LIST |
MAGALLANES ARG 043 52°39'S 68°36'W
MANUELITA /
FAROLA MONTE HERMOSO ARG 1881 38°59'S 61°40'W Historic
MAR CHIQUITA ARG 044 37°46'S 57°27'W Historic
MAR DEL TUYÚ ARG 073 36°34'S 56°41'W
MARTIN GARCIA ARG 045 34°11'S 58°15'W
MAZARREDO ARG 046 47°02'S 66°43'W
MIRAMAR ARG 047 38°17'S 57°50'W
MONTE LOAYZA ARG 048 47°04'S 66°22'W
MORRO NUEVO ARG 049 42°53'S 64°09'W
|
| ARGENTINE
-O- LIST |
OLIVIA ARG 050 46°26'S 67°31'W
|
| ARGENTINE
-P- LIST |
PONTON DE RECALADA (lightship) ARG 070 35°10'S 56°16'W
PUNTA BAJOS ARG 051 42°23'S 63°37'W Historic
PUNTA CONSCRIPTOS ARG 052 42°53'S 64°42'W Historic
PUNTA DELGADA ARG 015 42°46'S 63°38'W
PUNTA GUZMÁN ARG 039 47°20'S 65°43'W
PUNTA HERMENGO ARG 075 38°17'S 57°50'W
PUNTA LOBOS ARG 053 43°47'S 65°20'W
PUNTA MÉDANOS ARG 008 36°53'S 56°41'W
PUNTA MEDANOSA ARG 054 48°05'S 65°58'W
PUNTA MOGOTES ARG 005 38°06'S 57°33'W
PUNTA NINFAS ARG 055 43°09'S 64°45'W
PUNTA NORTE ARG 056 51°15'S 68°10'W
PUNTA OBSERVATORIO (Tierra del Fuego) ARG 080
PUNTA PÁRAMO ARG 057 53°09'S 68°13'W
PUNTA PIEDRA ARG 058 34°15'S 57°22°W Historic
PUNTA TEHUELCHE ARG 059 42°24'S 64°18'W
PUNTA VILLARINO ARG 072 40° 49'S 64° 54'W Historic
|
| ARGENTINE
-Q- LIST |
QUEQUÉN ARG 004 38°34'S 58°41'W
QUERANDÍ ARG 007 37°28'S 57°07'W
|
| ARGENTINE
-R- LIST |
RECALADA /
RECALADA A BAHÍA BLANCA ARG 009 39°00'S 61°16'W
RIO NEGRO ARG 012 41°03'S 62°48'W
|
| ARGENTINE
-S- LIST |
SAN ANTONIO ARG 011 36°18'S 56°46'W
SAN FRANCISCO DE PAULA ARG 060 49°30'S 67°30'W
SAN GONZALO ARG 061 54°58'S 65°58'W Historic
SAN GREGORIO ARG 062 45°02'S 65°38'W
SAN JORGE ARG 006 45°47'S 67°23'W
SAN JOSÉ ARG 063 44°31'S 65°16'W Historic
SAN JUAN DE SALVAMENTO ARG 002 55°43'S 63°47'W
SAN MATIAS ARG 064 40°49'S 64°43'W
SAN PIO ARG 065 55°04'S 66°32'W
SAN SEBASTIÁN ARG 013 53°19'S 68°09'W
SANTA CRUZ ARG 066 50°09'S 68°22'W
SEGUNDA BARRANCA ARG 067 40°47'S 62°17'W
STELLA MARIS ARG 077 32°28'S 58°12'W
|
| ARGENTINE
-Unassigned - LIST |
Unassigned SEE: ANC 001 ARG 017
Unassigned SEE: ANC 002 ARG 037
Unassigned SEE: ANC 003 ARG 068
Unassigned SEE: ARG 042 ARG 078
Unassigned SEE: ARG 072 ARG 079
|