| FRANCE
- A - LIST
|
ABER ILDUT 29 FRA 113 48°28'N 4°46'W
AGDE EAST PIER 34 FRA 068 43°17'N 3°27'E
AGDE PORT DE PLAISANCE
- FEU DE LA CAPITAINERIE 34 FRA 696 43°16'N 3°31'E
AGDE PORT DE PLAISANCE
- FEU DU TERRE PLEIN 34 FRA 695 43°16'N 3°31'E
AGDE WEST PIER 34 FRA 140 43°17'N 3°27'E
AIGUILLON POINT I 44 FRA 167 47°15'N 2°16'W
AIGUILLON POINT II 44 FRA 168 47°15'N 2°16'W Historic
AIX ISLAND / LA CHARENTE 17 FRA 069 46°01'N 1°11'W
ANSE DE GOULPHAR (Belle Ile) 56 FRA 301 47°19'N 3°14'W
ANSE DE VICQ REAR 50 FRA 689 49°42'N 1°24'E
ANTIBES GREEN HARBOUR 06 FRA 170 43°35'N 7°08'E
ANTIBES OLD 06 FRA 169 43°35'N 7°08'E
ANTIBES RED HARBOUR 06 FRA 171 43°35'N 7°08'E
AR GUEVEU 29 FRA 172 48°02'N 4°51'W
AR MEN 29 FRA 001 48°03'N 5°00'W
ARMANDECHE 85 FRA 173 43°26N 6°52'E
ARUNDEL / LA CHAUME 85 FRA 174 46°29'N 1°47'W
AULT I 80 FRA 175 50°06'N 1°27'E
AULT II 80 FRA 176 50°06'N 1°27'E Historic
|
| FRANCE
- B - LIST
|
BAIE DES ANGES /
EAST BREAKWATER HEAD 06 FRA 543 43°38'N 7°09'E
BAIE DES ANGES /
MARINA S. BREAKWATER HEAD 06 FRA 544 43°38'N 7°09'E
BALUE / ST. MALO 35 FRA 178 48°38'N 2°00'W
BANC DE LA CASSIDAIGNE 13 FRA 179 43°09'N 5°33'E
BANCHE (LE POULIGUEN) 44 FRA 003 47°11'N 2°28'W
BANDOL 83 FRA 180 43°08'N 5°45'E
BARFLEUR JETEE EAST (red) 50 FRA 690 49°40'N 1°16'E
BARFLEUR JETEE WEST (green) 50 FRA 691 49°40'N 1°16'E
BARFLEUR ANTÉRIEUR 50 FRA 545 49°40'N 1°16'E
BARNOUIC 22 FRA 181 49°02'N 2°48'W
BARRE 66 FRA 182
BASE DE KERVOYAL 56 FRA 733 47°30'N 2°33'W
BASSE BERTRAND 44 FRA 183 47°31'N 2°31'W
BASSE DU MARTROGER 85 FRA 546 47°03'N 2°17'W
BASSIN DE THAU - EAST ENTRANCE LIGHT 34 FRA 697 43°25'N 3°42'E
BASSIN DE THAU - FEU DE ROQUEROLS 34 FRA 698 43°19'N 3°33'E
BASSIN DE THAU - WEST ENTRANCE 34 FRA 699 43°25'N 3°42'E
BASSIN DES EXALS 11 FRA 185 43°10'N 3°11'E
BASSINS DE CAPUCINS / LA CIOLAT 13 FRA 184 43°11'N 5°37'E
BATZ ISLAND 29 FRA 071 48°45'N 4°02'W
BAYONNE HARBOUR PIER 64 FRA 187 43°32'N 1°32'W
BEAUDUC 13 FRA 188 43°22'N 4°35'E
BEAULIEU SUR MER 06 FRA 189 43°42'N 7°20'E
BEC DE L'EPOIDS 85 FRA 542 46°56'N 2°04'W
BECQUET - FRONT 50 FRA 191 49°39'N 1°33'W
BECQUET - REAR 50 FRA 192 49°39'N 1°33'W
BEG LEGER / LANNION 22 FRA 193 48°44'N 3°33'W
BENODET 29 FRA 195 47°52'N 4°07'W
BERCK I 62 FRA 159 50°24'N 1°34'E
BERCK-PLAGE II 62 FRA 160 50°24'N 1°34'E Historic
BERCK-PLAGE III 62 FRA 161 50°24'N 1°34'E Historic
BEROUARD / LA CIOTAT 13 FRA 196 43°13'N 5°37'E
BEUZEC CONQ 29 FRA 197 47°53'N 3°54'W
BIARRITZ /
PHARE DE BIARRITZ 64 FRA 072 43°29'N 1°33'W
BINIC PIER 22 FRA 198 48°36'N 2°49'W
BIRVIDEAUX 56 FRA 199 47°29'N 3°17'W
BODIC 22 FRA 200 48°49'N 3°05'W
BONO ISLAND 22 FRA 201
BOUCAU 64 FRA 202 43°32'N 1°31'W
BOUCAU SOUTH JETTY 64 FRA 203 43°32'N 1°31'E
BOULOGNE DIGUE CARNOT 62 FRA 204 50°45'N 1°34'E
BOULOGNE DIGUE NORD HEAD 62 FRA 547 50°45'N 1°34'E
BOULOGNE JETÉE EST 62 FRA 095 50°45'N 1°35'E
BOULOGNE JETÉE NORD-EST 62 FRA 054 50°44'N 1°35'E
BOULOGNE JETÉE SUD-OUEST 62 FRA 089 50°44'N 1°35'E
BOURGENAY 85 FRA 540 46°26'N 1°40'W
BOURGENAY EPI DU BRISE LAME (Breakwater) 85 FRA 631 46°26'N 1°40'W
BOURGENAY PIER WEST 85 FRA 632 46°26'N 1°40'W
BOURGENAY RANGE FRONT 85 FRA 548 46°26'N 1°40'W
BREST EAST JETTY 29 FRA 205 48°22'N 4°29'W
BREST PORT OF COMMERCE 29 FRA 206 48°23'N 4°29'W
BREST WEST JETTY 29 FRA 207 48°22'N 4°30'W
BRIGNOGAN RANGE 29 FRA 074 48°38'N 4°35'W
BURON / ST. MALO 35 FRA 538 48°39'N 2°04'W
|
| FRANCE
- C - LIST
|
CALAIS 62 FRA 004 50°58'N 1°52'E
CALAIS JETÉE EST
62 FRA 134 50°58'N 1°51'E
CALAIS FORT ROUGE 62 FRA 767 Historic
CALAIS JETÉE OUEST 62 FRA 156 50°58'N 1°50'E
CALAIS TOUR DU GUET /
TOUR DE GUET 62 FRA 514 50°58'N 1°51'E
CAMARET PIER 29 FRA 208 48°17'N 4°35'W
CAMIERS 62 FRA 768
CANCHE (Canche River) 62 FRA 209 50°31'N 1°39'E
CANAL DE ST. LOUIS SOUTH JETTY 13 FRA 549 43°23'N 4°52'E
CANCALE 35 FRA 210 48°40'N 1°51'W
CANNES BREAKWATER 06 FRA 211 43°32'N 7°01'E
CANNES OLD TOWER 06 FRA 665 43°32'N 7°01'E
CAP FERRAT 06 FRA 099 43°41'N 7°20'E
CAP FERRET 40 FRA 226 44°39'N 1°15'W
CAPE BEAR I 66 FRA 212 43°23'N 1°40'W
CAPE BEAR II 66 FRA 213 43°23'N 1°40'W Historic
CAPE BENAT 83 FRA 076 43°05'N 6°22'E
CAPE CAMERAT 83 FRA 077 43°05'N 5°46'E
CAPE CEPET 83 FRA 078 43°05'N 6°22'E
CAPE CERBERE 66 FRA 215 42°31'N 3°08'E
CAPE CROISETTE 13 FRA 217 43°13'N 5°20'E
CAPE D'ALPRECH I / LE PORTEL 62 FRA 158 50°42'N 1°34'E
CAPE D'ALPRECH II / LE PORTEL 62 FRA 218 50°42'N 1°34'E Historic
CAPE D'ANTIFER I 76 FRA 220 49°29'N 0°05'E
CAPE D'ANTIFER II 76 FRA 221 49°29'N 0°05'E Historic
CAPE D'ARMES / PORQUEROLLES 83 FRA 128 42°59'N 6°12'W
CAPE DE AGDE 34 FRA 083 43°16'N 3°31'E
CAPE DE ANTIPES / PORT 06 FRA 075 43°35'N 7°08'E
CAPE DE CARTERET 50 FRA 084 49°22'N 1°48'W
CAP DE LA HAGUE /
LA HAGUE 50 FRA 031 49°43'N 1°57'W
CAPE DE LA HEVE I 76 FRA 223 49°31'N 0°05'E
CAPE DE LA HEVE II 76 FRA 224 49°31'N 0°05'E Historic
CAPE FREHEL 22 FRA 085 48°41'N 2°19'W
CAPE FREHEL (Old Tower) / TOUR VAUBAN 22 FRA 227 48°41'N 2°19'W
CAPE FREHEL (Oldest Tower) 22 FRA 228 48°41'N 2°19'W Historic
CAPE GRIS-NEZ I 62 FRA 086 50°52'N 1°35'E
CAPE GRIZ-NEZ II 62 FRA 229 50°52'N 1°35'E Historic
CAPE LEUCATE PLEASURE HARBOR NORTH 11 FRA 550 42°52'N 3°03'E
CAPE LEUCATE PLEASURE HARBOR SOUTH 11 FRA 551 42°52'N 3°03'E
CAPE LEUCATE / AUDE 11 FRA 230 42°55'N 3°03'E
CAPE LEVY (New) (Fermanville) 50 FRA 080 49°42'N 1°28'W
CAPE LEVY (Old) (Fermanville) 50 FRA 131 49°42'N 1°28'W Historic
CARENTAN FRONT RANGE 50 FRA 692 49°26'N 1°07'E
CARENTAN REAR RANGE 50 FRA 693 49°26'N 1°07'E
CARNON PORT DE PLAISANCE WEST PIER 34 FRA 700 43°32'N 3°58'E
CARRO 13 FRA 231 43°20'N 5°03'E
CASSIS MOLE 13 FRA 081 43°13'N 5°23'E
CAYEUX-SUR-MER 80 FRA 232 50°12'N 1°31'E
CHANCHARDON (SW of Ile de Re) 17 FRA 233 46°10'N 1°28'W
CHASSIRON I (Oleron Island) 17 FRA 234 46°03'N 1°25'W
CHASSIRON II (Oleron Island) 17 FRA 235 46°03'N 1°25'W Historic
CHATEAU D'IF I (If Island) 13 FRA 236 43°17'N 5°20'E Historic
CHATEAU D'IF II (If Island) 13 FRA 237 43°17'N 5°20'E Historic
CHATEAU D'OLERON (Île d'Oléron) 17 FRA 115 45°53'N 1°12'W
CHÂTEAU D'OLÉRON REAR RANGE
(Île d'Oléron) 17 FRA 647 45°53'N 1°12'W
CHAUSEY GRANDE ISLAND 50 FRA 005 48°52'N 1°49'W
CHAUVEAU (SE of Ile de Re) 17 FRA 009 46°08'N 1°16'W
CHERBOURG FORT CENTRAL 50 FRA 753 Historic
CHERBOURG FORT DE EAST 50 FRA 240 49°40'N 1°35'W
CHERBOURG FORT DE WEST / OUEST CASTLE 50 FRA 046 49°41'N 1°39'W
CHERBOURG JETTY 50 FRA 087 49°40'N 1°35'W
COATMER / LE TRIEUX 29 FRA 242 48°48'N 3°06'W
COLLIOURE 66 FRA 243 42°27'N 3°11'E
COLOMBIER 17 FRA 244 45°55'N 1°20'W
CONCARNEAU 29 FRA 246 47°52'N 3°55'W
CONTIS-LES-BAINS 40 FRA 088 44°06'N 1°19'W
COQ POINT (New) (Benodet) 29 FRA 247 47°52'N 4°07'W
COQ POINT (Old) (Benodet) 29 FRA 248 47°52'N 4°07'W Historic
CORBEAUX POINT (Yeu Island) 85 FRA 249 46°41'N 2°17'W
CORDOUAN 33 FRA 007 45°35'N 1°10'W
CORN CARHAI 29 FRA 008 48°35'N 4°44'W
CORNE (Riviere de Treguier) 22 FRA 250 48°51'N 3°11'W
COUBRE POINT 17 FRA 133 45°42'N 1°14'W
COURONNE 13 FRA 090 43°20'N 5°03'E
COURSEULLES SUR MER EAST 14 FRA 674 49°20'N 0°27'W
CREAC'H (Quessant Island) 29 FRA 029 48°28'N 5°08'W
CROIX (Bretagne) 22 FRA 025 48°50'N 3°03'W
|
| FRANCE
- D - LIST
|
DE GARLAHY JETEE OUEST (New) (La Turballe) 44 FRA 298 47°21'N 2°31'W
DE GARLAHY JETEE OUEST (Old) (La Turballe) 44 FRA 734 47°21'N 2°31'W Historic
DE L'ESTAQUE 13 FRA 258 43°22'N 5°19'E
DE LA HEVE 76 FRA 091 49°31'N 0°04'E
DE WALDE 62 FRA 257 50°02'N 1°54'E
DEAUVILLE 14 FRA 754 49°22'N 0°04'E Historic
DES BARGES 85 FRA 010 46°30'N 1°50'W
DIELETTE BREAKWATER 50 FRA 261 49°33'N 1°52'W
DIEPPE EAST TOWER 76 FRA 262 49°56'N 1°05'E
DIEPPE WEST TOWER 76 FRA 263 49°56'N 1°05'E
DIEPPE JETÉE DE L'EST 76 FRA 755 49°56'N 1°5'E Historic
DIGUE DE SAUMATY (Marseille) 13 FRA 553 43°21'N 5°19'E
DIGUE DE TOURLANDROUX (La Turballe) 44 FRA 517 47°21'N 2°31'W
DIGUE DU FORT SAINT JEAN HEAD (Marseille) 13 FRA 554 43°18'N 5°22'E
DIGUE DU TREHIC (La Turballe) 44 FRA 060 47°19'N 2°31'W
DIQUE DU HOMET (New) (Cherbourg) 50 FRA 715 49°40'N 1°35'E
DIQUE DU HOMET (Old) (Cherbourg) 50 FRA 716 49°40'N 1°35'E Historic
DIQUE DU LARGE, HEAD 06 FRA 555 43°35'N 7°08'E
DIVES SUR MER 14 FRA 675 49°18'N 0°05'W
DOELAN FRONT 29 FRA 264 47°46'N 3°37'W
DOELAN REAR 29 FRA 265 47°47'N 3°36'W
DONGES 44 FRA 266 47°18'N 2°04'W
DOUARNENEZ 29 FRA 267 48°06'N 4°19'W
DU FORT CARRE, HEAD 06 FRA 556 43°35'N 7°08'E
DU FOUR 29 FRA 013 48°26'N 4°54'W
DU GRAND CHARPENTIER 44 FRA 014 47°13'N 2°19'W
DUNES CANAL/NORTH 59 FRA 268 51°01'N 2°12'E
DUNES CANAL/SOUTH 59 FRA 269 51°01'N 2°12'E
DUNQUERKE EAST HARBOUR LOCK CHARLES DE GAULLE 59 FRA 729 51°03'N 2°22'E
DUNQUERKE EAST HARBOUR LOCK TRYSTAM FR 59 FRA 725 51°03'N 2°22'E
DUNQUERKE EAST HARBOUR LOCK TRYSTAM RR 59 FRA 726 51°03'N 2°22'E
DUNQUERKE EAST HARBOUR LOCK WATIER 59 FRA 728 51°03'N 2°22'E
DUNQUERKE EAST HARBOUR OLD JETEE WEST 59 FRA 727 51°03'N 2°22'E
DUNQUERKE MUSOIR JEETE EST 59 FRA 557 51°03'N 2°21'E
DUNQUERKE OLD TOWER 59 FRA 153 51°03'N 2°22'E Historic
DUNQUERKE PRINCIPAL LIGHT / LE RISBAN 59 FRA 537 51°03'N 2°22'E
DUNQUERKE WEST HARBOUR JETEE DU CLIPON 59 FRA 730 51°03'N 2°10'E
DUNQUERKE WEST HARBOUR JETEE DU DYCK 59 FRA 731 51°02'N 2°10'E
DUNQUERKE WEST HARBOUR REAR RANGE 59 FRA 732 51°03'N 2°10'E
DUNQUERKE WEST TOWER 59 FRA 154 51°03'N 2°21'E
|
| FRANCE
- E - LIST
|
ECUEIL DU SECANT/CANNES 06 FRA 271 43°33'N 7°01'E
ÉGLISE DE NOTRE-DAME /
PORTBAIL FEU POSTÉRIEUR 50 FRA 763 49°20'N 1°42'W
EMBIERS ISLAND 83 FRA 096 43°04'N 5°57'E
EPI DELLON EAST BREAKWATER GREEN (Sete) 34 FRA 558 43°24'N 3°43'E
EPI DELLON EAST BREAKWATER RED (Sete) 34 FRA 559 43°24'N 3°43'E
EPI DELLON PIER (Sete) 34 FRA 539 43°24'N 3°43'E
EPI DU PLOUHINEC 56 FRA 664 47°39'N 3°13'W
ERQUY JETTY 35 FRA 273 48°38'N 2°28'W
ERQUY SOUTH PIER 35 FRA 274 48°38'N 2°29'W
ESCALE PIER/LA PALLICE 17 FRA 275 46°10'N 1°18'W
ESPIGUETTE 30 FRA 276 43°29'N 4°09'E
ESTACADE NORTH/PORT BLOC 33 FRA 277 45°34'N 1°04'W
ESTACADE SOUTH/PORT BLOC 33 FRA 278 45°34'N 1°04'W
ETANG DE FARAMAN I 13 FRA 098 43°21'N 4°41'E
ETANG DE FARAMAN II 13 FRA 281 43°21'N 4°41'E Historic
ETIER DES BROCHETS 85 FRA 541 46°59'N 2°01'W
EZE-SUR-MER 06 FRA 560 43°43'N 7°21'E
|
| FRANCE
- F - LIST
|
FAIX 29 FRA 279
FALAISE D. AVAL. ?? FRA 097
FALAISE DES FONDS/HONFLEUR 14 FRA 280 49°26'N 0°13'E
FATOUVILLE 27 FRA 282 49°25'N 0°21'E
FÉCAMP /
POINTE FAGNET 76 FRA 756 49°46'N 0°22'E Historic
FECAMP NORTH PIER 76 FRA 162 49°46'N 0°22'E
FECAMP SOUTH PIER 76 FRA 163 49°46'N 0°22'E
FEU DE LAUZE (Agde) 34 FRA 701 43°16'N 3°30'E
FEU DE SANGATTE (Calais) 62 FRA 723 50°58'N 1°51'E
FIER D'ARS (Re Island) 17 FRA 283 46°12'N 1°30'W
FLAMANVILLE 50 FRA 284 49°33'N 1°54'W
FORT BOYARD 17 FRA 287 46°00'N 1°13'W
FORT BRESCOU (New) 34 FRA 015 43°16'N 3°30'E
FORT BRESCOU (Old) 34 FRA 702 43°16'N 3°30'E
FORT DE BOUC 13 FRA 288 43°23N 4°59'E
FORT DE LA POINTE FRONT/FORT BOYARD 17 FRA 289 45°58'N 1°04'W
FORT DE LA POINTE REAR/FORT BOYARD 17 FRA 290 45°58'N 1°04'W
FORT DU FANAL 66 FRA 291 42°31'N 3°07'W
FORT PHILLIPPE/SMALL 59 FRA 293 51°00'N 2°06'E
FORT PHILLIPPE/GREAT 59 FRA 292 51°00'N 2°06'E Historic
FOURAS LES BAINS 17 FRA 295 47°00'N 1°06'W
FOURAS SOUTH REAR RANGE 17 FRA 648 45°59'N 1°06'W
FOURMIGUE 06 FRA 016 43°32'N 7°05'E
FRIOUL 13 FRA 296 43°17'N 5°19'E
|
| FRANCE
- G - LIST
|
GACHOLLE/CAMARGUE 13 FRA 297 43°27'N 4°34'E
GAROUPE 06 FRA 111 43°34'N 7°08'E
GATTEVILLE I / BARFLEUR 50 FRA 299 49°42'N 1°16'W
GATTEVILLE II / BARFLEUR 50 FRA 300 49°42'N 1°16'W
GIENS (Giens Half Island) 83 FRA 100 43°02'N 6°08'E
GOLF DE JUAN- LECROUTON
BREAKWATER HEAD 06 FRA 561 43°34'N 7°07'E
GRAND JARDIN 2 35 FRA 030 48°40'N 2°05'W
GRAND JETEE / TOULON 83 FRA 562 43°05'N 5°56'E
GRAND LEGEON 22 FRA 018 48°45'N 2°40'W
GRAND RIBAUD 83 FRA 304 43°01'N 6°09'W
GRAND ROUVEAU 83 FRA 019 50°13'N 1°34'E
GRANDCAMP FEU DE LA MARESQUERIE RANGE REAR 14 FRA 676 49°23'N 1°03'W
GRANDCAMP FEU DU PERRET RANGE FRONT 14 FRA 677 49°23'N 1°03'W
GRANDCAMP JETEE EAST (red) 14 FRA 678 49°21'N 1°03'W
GRANDCAMP JETEE WEST (green) 14 FRA 679 49°21'N 1°03'W
GRANDE MOTTE EAST PIER 34 FRA 703 43°33'N 4°05'E
GRANDE MOTTE WEST PIER 34 FRA 704 43°33'N 4°05'E
GRANDE PHARE / SEIN 29 FRA 066 48°03'N 4°52'W
GRANDE VINOTIERE / MOLENE 29 FRA 306 48°22'N 4°44'W
GRANVILLE MÔLE NEUF 50 FRA 757 48°49'N 1°36'W Historic
GRAU DU ROI - EAST PIER 30 FRA 308 43°32'N 4°08'E
GRAU DU ROI - OLD TOWER 30 FRA 307 43°32'N 4°08'E Historic
GRAU DU ROI - WEST PIER 30 FRA 309 43°32'N 4°08'E
GRAVELINES /
PETIT FORT-PHILIPPE 59 FRA 751
GRAVELINES JETTE EAST 59 FRA 157 51°01'N 2°06'E
GRAVELINES JETTE WEST HEAD 59 FRA 563 51°01'N 2°06'E
GRUISSAN PORT DE PLAISANCE
JETEE NORTH 11 FRA 638 43°06'N 3°08'E
GRUISSAN PORT DE PLAISANCE
JETEE SOUTH 11 FRA 639 43°06'N 3°08'E
GUETTE 22 FRA 313
|
| FRANCE
- H - LIST
|
HARBOUR ISLAND / ROCHES DE ST. QUAY 35 FRA 020 48°40'N 2°49'W
HAUT VILLE ?? FRA 315
HENDAYE 64 FRA 102 43°23'N 1°47'W
HONFLEUR DIGUE HEAD EAST 14 FRA 680 49°26'N 0°14'E
HONFLEUR DIGUE HEAD WEST 14 FRA 681 49°26'N 0°14'E
HONFLEUR EAST PIER 14 FRA 103 49°26'N 0°14'E
HONFLEUR OLD TOWER 14 FRA 682 49°26'N 0°14'E
HORAINE / BREHAT 22 FRA 316 48°54'N 2°55'W
HOSPICE JETTY / HONFLEUR 14 FRA 317 49°26'N 0°15'E
HOSSEGOR / CAPEBRETON 64 FRA 104 43°39'N 1°27'W
HOURTIN PLAGE (CARSANS PLAGE) 33 FRA 105 45°09'N 1°10'W
|
| FRANCE
- I - LIST
|
IF ISLAND 13 FRA 022 43°17'N 5°20'E
ILE ABRI / PORT BANDOL WEST JETTY HEAD 83 FRA 565 43°08'N 5°48'W
ILE AUX MOUTONS 29 FRA 043 47°47'N 4°02'W
ILE D'YEU 85 FRA 536 46°43'N 2°05'W
ILE DE BENDOR 83 FRA 194 43°08'N 5°45'E
ILE DUMET 56 FRA 094 47°25'N 2°37'W
ILE VIERGE (New) 29 FRA 038 48°38'N 4°34'W
ILE VIERGE (Old) 29 FRA 064 48°38'N 4°34'W
ISIGNY SUR MER FRONT RANGE 14 FRA 683 49°19'N 1°07'W
ISIGNY SUR MER REAR RANGE 14 FRA 684 49°19'N 1°07'W
|
| FRANCE
- J - LIST
|
JETÉE DE BOISVINET 85 FRA 633 46°42'N 1°57'W
JETEE DE LA GARENNE / ST GILLES 85 FRA 566 46°42'N 1°57'W
JETÉE DE MERQUEL (Mesquer) 44 FRA 735 47°25'N 2°28'W
JETÉE DES ILOTS-PORT (Noirmoutier Island) 85 FRA 634 46°59'N 2°13'W
JOINVILLE HARBOUR NEW PIER (Yeu Island) 85 FRA 320 46°44'N 2°21'W
JOINVILLE HARBOUR OLD PIER /
LE TOURNEAU (Yeu Island) 85 FRA 629 46°44'N 2°21'W
JOINVILLE HARBOUR RANGE REAR (Yeu Island) 85 FRA 628 46°44'N 2°21'W
JOINVILLE QUAI DU CANADA 85 FRA 567 46°44'N 2°21'W
JUMENT / OUESSANT 29 FRA 026 48°25'N 5°08'W
|
| FRANCE
- K - LIST
|
KEREON / OUESSANT 29 FRA 324 48°26'N 5°02'W
KERGACEC (Audierne) 29 FRA 325 48°01'N 4°33'W
KERJEAN / PERROS-GUIREC 22 FRA 326 48°48'N 3°23'W
KERMORVAN 29 FRA 024 48°22'N 4°47'W
KERMOUSTER / TRIEUX 22 FRA 568 48°50'N 3°05'W
KERNEVEL REAR 56 FRA 327 47°43'N 3°22'W
KERNEVEST 56 FRA 328 47°35'N 3°01'W
KERROCH 29 FRA 569 47°42'N 3°28'W
|
| FRANCE
- L - LIST
|
L'HERBAUDIERE (Noirmoutier Island) 85 FRA 109 47°02'N 2°18'W
LA BAULE 44 FRA 186 47°16'N 2°25'W
LA CIOTAT 13 FRA 110 43°10'N 5°37'E
LA CIOTAT JETTY HEAD 13 FRA 570 43°11'N 5°37'E
LA CIOTAT YACHT BASIN BREAKWATER HEAD 13 FRA 552 43°18'N 5°22'E
LA COTINIERE (Oleron Island) 17 FRA 252 45°55'N 1°20'W
LA COTINIERE DIGUE SÜD (Île d'Oléron) 17 FRA 571 45°55'N 1°20'W
LA COTINIERE HARBOUR RANGE FRONT (Île d'Oléron) 17 FRA 649 45°55'N 1°20'W
LA COTINIERE HARBOUR RANGE REAR (Île d'Oléron) 17 FRA 650 45°55'N 1°20'W
LA COTINIERE JETÉE HEAD (Île d'Oléron) 17 FRA 572 45°55'N 1°20'W
LA CRABIÉRE (Chausey Island) 50 FRA 717 48°52'N 1°49'W
LA FLOTTE (Ile de Re) 17 FRA 285 46°11'N 1°19'W
LA HAGUE /
CAP DE LA HAGUE 50 FRA 031 49°43'N 1°57'W
LA MÉDÉE / CONCARNEAU 29 FRA 573 47°52'N 3°55'W
LA PALICE CHEF DE BAIE / NOUVELLE JETEE SUD 17 FRA 655 46°09'N 1°14'W
LA PALLICE 17 FRA 112 46°10'N 1°18'W
LA PALLICE PORT OF MINIMES,
HEAD OF E. JETTY 17 FRA 574 46°09'N 1°10'W
LA PALLICE PORT OF MINIMES,
HEAD OF W. JETTY 17 FRA 575 46°09'N 1°10'W
LA PETITE JUMENT (Ile St Michel) 56 FRA 576 47°43'N 3°22'W
LA PIERRE -MOINE 44 FRA 736 47°03'N 2°12'W
LA PLAGE WEST JETTY HEAD 83 FRA 577 43°05'N 6°09'E
LA PLATE 50 FRA 758 49°44'N 1°56'W
LA PYRAMIDE RANGE REAR /
POINTE DU COQ RANGE REAR 29 FRA 748 47°52'N 4°07'W
LA RAGUE EAST BREAKWATER HEAD 83 FRA 578 43°31'N 6°56'E
LA RISLE (Berville sur Mer) 27 FRA 672 49°26'N 0°22'E
LA ROCHELLE PORT DE PLAISANCE PIER DU LAZARET 17 FRA 656 46°09'N 1°10'W
LA ROCHELLE 17 FRA 340 46°08'N 1°15'W
LA TOUR FONDUE HEAD OF JETTY 83 FRA 579 43°02'N 6°09'E
LA TURBALLE ENTREE ARRIERE 44 FRA 737 47°21'N 2°31'W
LÁBERWRAC'H LEADING 29 FRA 580 48°36'N 4°34'W
LANDE / BAIE DE MORLAIX 29 FRA 329 48°38'N 3°53'W
LANRIEC WEST PASSAGE / CONCARNEAU 29 FRA 581 47°52'N 3°55'W
LANVAON / PLOUGERNEAU 29 FRA 332 48°37'N 4°32'W
LAPINS / ST GEORGE OF DIDONNE-SUZAC 17 FRA 333 45°37'N 1°10'E
LAVANDOU 83 FRA 334 43°08'N 6°23'E
LAVARDIN (SE of Ile de Re) 17 FRA 646 46°08'N 1°15'W
LE CHAY RANGE FRONT / ROYAN 33 FRA 582 45°37'N 1°02'W
LE COCHON / CONCARNEAU 29 FRA 583 47°52'N 3°56'W
LE COCHON / LORIENT / PORT LOUIS 56 FRA 584 47°43'N 3°22'W
LE GUILVINEC PIER HEAD 29 FRA 314 47°48'N 4°17'W
LE GUILVINEC RANGE REAR 29 FRA 564 47°48'N 4°17'W
LE HAVRE LIGHTSHIP (Le Havre) 76 FRA 670 49°29'N 00°05'E
LE HAVRE NORTH DIKE 76 FRA 164 49°29'N 0°05'E
LE HAVRE SOUTH DIKE 76 FRA 165 49°29'N 0°05'E
LE HOURDEL 80 FRA 318 50°06'N 1°27'E
LE LOUP (Granville) 50 FRA 694 48°50'N 1°36'W
LE PALAIS NORTH JETTY HEAD (Belle Ile) 56 FRA 341 47°21'N 3°09'W
LE PALAIS SOUTH JETTY HEAD (Belle Ile) 56 FRA 342 47°21'N 3°09'W
LE PIGNON / PORT HALIGUEN 56 FRA 585 47°30'N 2°39'W
LE POULIGUEN JETEE SUD 44 FRA 741 47°16'N 2°25'W
LE RISBAN / DUNQUERKE PRINCIPAL LIGHT 59 FRA 537 51°03'N 2°22'E
LE TOUQUET PARIS- RANGE I 62 FRA 506 50°31'N 1°36'E
LE TOUQUET PARIS- RANGE II 62 FRA 507 50°31'N 1°36'E Historic
LE TOURNEAU /
JOINVILLE HARBOUR OLD PIER (Yeu Island) 85 FRA 629 46°44'N 2°21'W
LE TREPORT EAST JETTY 76 FRA 521 49°56'N 1°05'E
LE TREPORT WEST TOWER I 76 FRA 522 49°58'N 1°12'E
LE TREPORT WEST TOWER II 76 FRA 523 50°04'N 1°22'E
LEGUE / ST. BRIEUC 22 FRA 335 48°32'N 2°43'W
LERAT 44 FRA 037 47°22'N 2°32'W
LES BALEINEAUX (NW of Ile de Re) 17 FRA 002 46°16'N 1°35'W
LES BALEINES (New Tower) (Ile de Re) 17 FRA 136 46°15'N 1°34'W
LES BALEINES (Old Tower) (Ile de Re) 17 FRA 642 46°14'N 1°37'W Historic
LES BAS-SABLONS / ST. MALO 35 FRA 343 48°38'N 2°01'W
LES CHIENS PERRINS 85 FRA 630 46°43'N 2°05'W
LES COURTIS/ST. MALO 35 FRA 344 48°41'N 2°06'W
LES GRANDS CARDINAUX (Hoedic Island) 56 FRA 017 47°19'N 2°50'W
LES HÉAUX-DE-BRÉHAT 22 FRA 021 48°55'N 3°05'W
LES LEQUES CONTRA JETTY HEAD 13 FRA 586 43°11'N 5°41'E
LES LEQUES ELBOW 13 FRA 587 43°11'N 5°41'E
LES PERDRIX / TRIEUX 22 FRA 588 48°48'N 3°06'W
LES ROCHES DOUVRES (New) 22 FRA 457 49°07'N 2°49'W
LES ROCHES DOUVRES (Old) 22 FRA 011 49°07'N 2°49'W Historic
LES SABLES-DE' OLANNE 85 FRA 118 47°02'N 2°21'W
